TARIFS ROAMING Prépayés

Pays Opérateur Appel vers le pays visité Appel vers l'Algérie Appel vers USA,Canada,
Chine
Appel vers Europe Appel vers reste du monde Appel par satellite Réception d'appel Envoi de SMS
Vietnam Vietnam Mobile Telecom Services Company 193.25 233.93 666.2 666.2 666.2 30.51 40.68
Vietnam Viettel 193.25 294.96 742.48 742.48 742.48 66.11 40.68
France Orange / Free Mobile /SFR 111.88 152.56 152.56 152.56 152.56 43.74 40.68
France orange 100 140 140 140 140 1842.49 40 40
France Bouygues Telecom 111.88 152.56 152.56 152.56 152.56 43.74 40.68
Arabie-Saoudite Etihad Etisalat Company 111.88 152.56 152.56 152.56 152.56 43.74 40.68
Arabie-Saoudite ZAINKSA 111.88 152.56 152.56 152.56 152.56 43.74 40.68
Arabie-Saoudite Saudi Telecom Company (STC) 111.88 152.56 152.56 152.56 152.56 43.74 40.68
Belgique BASENV/SA 233.93 335.64 396.67 396.67 396.67 45.77 40.68
Belgique Belgacom Mobile/Proximus 233.93 640.77 640.77 640.77 640.77 45.77 71.2
Canada Telus Canada 233.93 335.64 335.64 335.64 335.64 45.77 40.68
Canada Bell Mobility INC 233.93 335.64 762.82 762.82 762.82 167.82 45.77
Egypte Vodafone Egypt Telecommunications S,A,E / Mobinil 233.93 335.64 650.94 650.94 650.94 45.77 55.94
Finland Elisa corporation 233.93 335.64 335.64 335.64 335.64 45.77 40.68
Hungary T-MOBILE 233.93 335.64 335.64 335.64 335.64 45.77 40.68
Malta Mobisle Communications Limited 172.91 335.64 467.86 467.86 467.86 45.77 40.68
Maroc MAROC TELECOM 233.93 366.15 813.68 813.68 813.68 203.42 55.94
Maroc Medi Telecom 233.93 701.79 710.95 710.95 710.95 177.99 55.94
Maroc Wana Morocco 233.93 335.64 966.24 966.24 966.24 45.77 61.03
Portugal TMN/MEO- Serviços de Comunicaçõese… 233.93 335.64 396.67 396.67 396.67 45.77 40.68
Espagne Telefonica Moviles EspañaS,A, 183.08 335.64 335.64 335.64 335.64 45.77 40.68
Espagne Vodafone EspanaS,A, 183.08 335.64 376.32 376.32 376.32 45.77 45.77
Espagne Vodafone EspanaS,A, 183.08 335.64 376.32 376.32 376.32 45.77 45.77
Espagne telefonika 150 150 180 180 180 67 40 40
Espagne France Telecom EspañaSA 233.93 335.64 498.38 498.38 498.38 45.77 40.68
Suède Tele2AB 233.93 335.64 335.64 335.64 335.64 172.91 193.25
Autriche T-Mobile 233.93 335.64 335.64 335.64 335.64 45.77 40.68
Autriche T-Mobile 233.93 335.64 335.64 335.64 335.64 45.77 40.68
Allemagne Telefonica 233.93 335.64 335.64 335.64 335.64 45.77 40.68
Allemagne E-Plus Mobil funk Gmb H&Co,KG 233.93 335.64 335.64 335.64 335.64 45.77 40.68
Allemagne Vodafone GmbH 233.93 335.64 528.89 528.89 528.89 45.77 40.68
Grece COSMOTE / Mobile Telecommunications S,A, 233.93 335.64 335.64 335.64 335.64 45.77 40.68
Grece WINDHELLAS 233.93 396.67 406.84 406.84 406.84 45.77 40.68
Iran MTN Irancell 233.93 335.64 406.84 406.84 406.84 45.77 40.68
Ireland Meteor 233.93 335.64 447.52 447.52 447.52 81.37 81.37
Pays Bas Vodafone Nertherlands 233.93 335.64 335.64 335.64 335.64 198.33 40.68
Pays Bas KPN Mobile The Netherlands 233.93 335.64 396.67 396.67 396.67 45.77 40.68
Nigeria Etisalat Nigeria 183.08 335.64 701.79 701.79 701.79 45.77 40.68
ROMANIE Vodafone RomaniaS,A, 183.08 355.98 355.98 355.98 355.98 45.77 40.68
Royaume-Uni VODAFONE Ltd 233.93 335.64 335.64 335.64 335.64 45.77 50.85
Royaume- Uni T/Mobile(UK) Limited 508.55 996.75 508.55 508.55 508.55 45.77 61.03
Tanzanie CeltelTanzaniaLtd, 233.93 376.32 376.32 376.32 376.32 45.77 55.94
Tanzanie Smart 233.93 335.64 335.64 335.64 335.64 45.77 40.68
LUXEMBOURG P&T Luxembourg 172.91 335.64 335.64 335.64 335.64 81.37 40.68
Luxembourg TangoSA 233.93 462.78 335.64 335.64 335.64 111.88 40.68
Gambia Africell 325.47 498.38 325.47 325.47 325.47 45.77 81.37
SriLanka DialogTelekomLtd 325.47 498.38 498.38 498.38 498.38 45.77 40.68
Ukraine AstelitLLC 325.47 711.97 498.38 498.38 498.38 101.71 40.68
Ukraine Ukrainian Mobile Communications 325.47 498.38 498.38 498.38 498.38 45.77 40.68
Uzbekistan Unitel 325.47 671.28 498.38 498.38 498.38 45.77 40.68
Zambia Airtel 325.47 528.89 498.38 498.38 498.38 45.77 40.68
Switzerland Swisscom (Switzerland) Ltd 325.47 386.5 498.38 498.38 498.38 45.77 50.85
Switzerland OnAirSwitzerland 325.47 294.96 498.38 498.38 498.38 193.25 81.37
Switzerland Orange Communications SA 325.47 630.6 498.38 498.38 498.38 45.77 45.77
Tunisia Tunisie Telecom 233.93 284.79 345.81 345.81 345.81 122.05 61.03
Tunisia Orange Tunisie 233.93 300.04 345.81 345.81 345.81 122.05 66.11
Tunisia Orascom Telecom Tunisie 289.87 366.15 345.81 345.81 345.81 122.05 81.37
Turkey TurkcellI letisim Hizmetleri A,S, 233.93 366.15 305.13 305.13 305.13 45.77 40.68
United Arab Emirates Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC 147.48 366.15 508.55 508.55 508.55 45.77 55.94
United Arab Emirates Emirates Telecom Corp/ETISALAT 355.98 701.79 813.68 813.68 813.68 45.77 71.2
BRAZIL CLARO 233.93 335.64 355.98 355.98 355.98 45.77 40.68
BRAZIL TIM Cellular 233.93 452.61 437.35 437.35 437.35 45.77 45.77
BRAZIL TIM Cellular 233.93 452.61 437.35 437.35 437.35 45.77 45.77
BRAZIL TIM Cellular 233.93 452.61 437.35 437.35 437.35 45.77 45.77
BULGARIA GLOBULEBULGARIA 233.93 355.98 355.98 355.98 355.98 45.77 45.77
Congo VODACOM 233.93 355.98 355.98 355.98 355.98 45.77 40.68
Islande IMC Islandehf 233.93 345.81 1037.44 1037.44 1037.44 45.77 40.68
Iceland Siminnhf 233.93 305.13 294.96 294.96 294.96 45.77 40.68
Serbie TelenorD,o,o, 233.93 452.61 925.56 925.56 925.56 45.77 40.68
Russie MegaFon,Open Joint Stock Company 589.91 966.24 956.07 956.07 956.07 294.96 66.11
Liban MIC1 233.93 233.93 233.93 233.93 233.93 71.2 43.74
Liban MIC2 233.93 233.93 233.93 233.93 233.93 45.77 43.74
Uganda Smart Uganda 233.93 325.47 233.93 233.93 233.93 45.77 43.74
Cyprus vodafone/Cytamobile 233.93 335.64 335.64 335.64 335.64 45.77 43.74
Cyprus MTN Cyprus Limited 233.93 335.64 335.64 335.64 335.64 45.77 43.74
Guinée Orange 233.93 671.28 437.35 437.35 437.35 45.77 43.74
Angola Unitel S,A 233.93 2237.61 935.73 935.73 935.73 45.77 61.03
Moldova Orange 233.93 335.64 335.64 335.64 335.64 45.77 43.74
Montenegro Telenor Montenegro 233.93 335.64 335.64 335.64 335.64 45.77 43.74
Mozambique Viettel 233.93 335.64 335.64 335.64 335.64 76.28 43.74
Albanie Vodafone 233.93 386.5 355.98 355.98 355.98 45.77 40.68
Arménie Armentel 233.93 528.89 508.55 508.55 508.55 45.77 40.68
Bulgarie Cosmo Bulgaria Mobile EAD 233.93 335.64 355.98 355.98 355.98 45.77 40.68
Bulgarie Bulgarian Telecommunications Com 233.93 335.64 355.98 355.98 355.98 45.77 40.68
Cote D'ivoire Orange 233.93 386.5 671.28 671.28 671.28 45.77 40.68
Cameroon MTN 233.93 386.5 671.28 671.28 671.28 45.77 40.68
Djibouti Djibouti Telecom SA 233.93 335.64 671.28 671.28 671.28 45.77 40.68
Inde Vodafone Essar East Limited 233.93 528.89 671.28 671.28 671.28 203.42 40.68
Inde Vodafone India 233.93 528.89 671.28 671.28 671.28 203.42 40.68
Jordanie orange 233.93 335.64 355.98 355.98 355.98 203.42 40.68
Jordanie Umniah Mobile Company 233.93 335.64 355.98 355.98 355.98 203.42 40.68
Mali MALITEL 233.93 335.64 355.98 355.98 355.98 203.42 40.68
Mali Orange MaliSA 233.93 335.64 355.98 355.98 355.98 203.42 40.68
Malaysia Umobile SdnBhd Malaysia 233.93 355.98 355.98 355.98 355.98 203.42 40.68
Oman, Sultanateof Omantel 233.93 528.89 671.28 671.28 671.28 45.77 40.68
Pologne P4 233.93 335.64 355.98 355.98 355.98 45.77 40.68
Territoires palestiniens Wataniya mobile 233.93 528.89 355.98 355.98 355.98 45.77 40.68
Qatar Vodafone 233.93 528.89 355.98 355.98 355.98 45.77 40.68
Russie OJSCV impel Com,KPIMPULS 233.93 528.89 671.28 671.28 671.28 45.77 40.68
Serbie TelenorD,o,o, 233.93 528.89 671.28 671.28 671.28 45.77 40.68
Burundi Smart Burundi 122.05 244.1 244.1 244.1 244.1 40.68 35.6
Guinée équatoriale Green 233.93 406.84 325.47 325.47 325.47 45.77 43.74
La République tchèque O2/EURTELPRAHA 233.93 386.5 671.28 671.28 671.28 45.77 40.68
Nouvelle Zélande 2Degree Mobile Ltd 233.93 528.89 649.92 649.92 649.92 45.77 40.68
SierraLeone AFRICELL- Lintel(SL) Ltd 233.93 335.64 330 330 330 45.77 40.68
Grece cosmote 190 220 250 250 250 0 40 40
Grece vodafone 160 400 500 500 500 921.24 40 40
Hongrie telecom 190 220 220 220 220 368.5 40 40
Nigeria etisalat 130 200 800 800 800 1905.71 40 40
Malte vodafone 120 230 230 230 230 957.05 40 40
Irlande vodafone 160 260 300 300 300 1986.6 40 40
Nouvelle Zélande Vodafone 220 500 500 500 500 805.67 40 55
Iran Rightel 160 500 500 500 500 1326.05 40 40
Afrique de sud vodacom 160 300 320 320 320 1674.99 40 40

Tarifs en DA TTC / mn