مع Win Max Control، يمكنكم التحكم في استهلاكم و اختيار الإشتراك الذي يلائمكم
التجديد مسموح به إبتداءا من اليوم 29 من تاريخ التشغيل
Win Max Control 3G/4G | |||
WIN Max Control 1300 | WIN Max Control 2000 | WIN Max Control 3500 | |
سعر الخط | 1300 دج | 2000 دج | 3500 دج |
الخدمات المجانية | مكالمات و رسائل قصيرة نحو موبيليس 24 سا | ||
المواقع المجانية : Facebook/ WhatsApp | |||
عدد ساعات المكالمات نحو جميع الشبكات/ الشهر | 5 ساعات | 7 ساعات | 10 ساعات |
إشتراك الإنترنت/ في الشهر | 15 Go | 30 Go | 50 Go |
التسعيرة المطبقة على عرض WIN control :
WIN Max Libre 3G/4G | |||
WIN Control 1300 | WIN Control 2000 | WIN Control 3500 | |
كيفية حساب التسعيرة | التسعيرة بـ 30 ثانية بعد الدقيقة الأولى | ||
المكالمات نحو الشبكات الأخرى | 2.5 دج / 30 ثا | ||
الرسائل القصيرة نحو الشبكات الأخرى | 5 دج | ||
الرسائل القصيرة نحو الخارج | 10 دج | ||
المكالمات نحو خدمة الزبائن | 4 دج |
كيف يتم تجديد الإشتراك :
يتم تجديد الإشتراك لـ Win Control كل شهر ، بالتالي يتوجب على المشترك تجديد اشتراكه الشهري من أجل الإ ستفادة من جميع الأرصدة الإضافية المهداة و المتعلقة بإحدى الإشتراكات : 1300 / 2000/ 3500التجديد مسموح به إبتداءا من اليوم 29 من تاريخ التشغيل